| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT (IVECO) | ENGINES F4GE9684RJ.. | NEF; 4cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| FPT (IVECO) | ENGINES F4GE9684RJ.. | NEF; 4cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| FPT (IVECO) | ENGINES F4GE9684RJ.. | NEF; 4cyl. Tier 3 | 6.7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684D*J.. | 6cyl; Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684D*J.. | 6cyl; Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684D*J.. | 6cyl; Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684G*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684G*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684G*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684J*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684J*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684J*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684R*J.. | 6cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684R*J.. | 6cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684R*J.. | 6cyl. Tier 3 | 6.7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7040 | NEF; F4GE9684R.., 177kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7040 | NEF; F4GE9684R.., 177kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7040 | NEF; F4GE9684R.., 177kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7050, CSX7050H | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7050, CSX7050H | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7050, CSX7050H | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7060 | NEF; F2CE9684C.., 200kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7060 | NEF; F2CE9684C.., 200kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7060 | NEF; F2CE9684C.., 200kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7070 | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7070 | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7070 | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7080 | NEF; F2CE9684E.., 220kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7080 | NEF; F2CE9684E.., 220kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7080 | NEF; F2CE9684E.., 220kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5040 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5040 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5040 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5050 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5050 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5050 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5060 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5060 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5060 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4HE9684D,J;155kW, Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4HE9684D,J;155kW, Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4HE9684D,J;155kW, Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4GE9684R..175kW;Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4HE9684D,J; Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4GE9684R..175kW;Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4HE9684D,J; Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4GE9684R..175kW;Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4HE9684D,J; Tier4 | 6.7 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.429 MGX 1136 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 MGX 1061 Bearing
|
| 4 | 16.350.221 MGX 130 Stator
|
| 5 | 15.300.696 MGX 1296 Screw
|
| 6 | 16.362.905 MGX 873 Rotor
|
| 7 | 16.907.817 MGX 1510 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 MGX 363 Bearing
|
| 10 | 16.902.097 MGX 688 Rectifier
|
| 11 | 16.908.839 MGX 1146 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.538 MGX 657 Protecting cover
|
| 15 | 16.908.833 MGX 1122 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 2855467 | |
| FIAT | 87371504 | |
| FPT (IVECO) | 504193811 | |
| IVECO | 504193811 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.434 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5581 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1286 | |
| MAHLE | MG561 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |