| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT (IVECO) | ENGINES F4GE9684RJ.. | NEF; 4cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| FPT (IVECO) | ENGINES F4GE9684RJ.. | NEF; 4cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| FPT (IVECO) | ENGINES F4GE9684RJ.. | NEF; 4cyl. Tier 3 | 6.7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684D*J.. | 6cyl; Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684D*J.. | 6cyl; Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684D*J.. | 6cyl; Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684G*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684G*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684G*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684J*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684J*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684J*J.. | 4cyl; Tier 4 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684R*J.. | 6cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684R*J.. | 6cyl. Tier 3 | 6.7 | ||
| IVECO | ENGINES NEF; F4GE9684R*J.. | 6cyl. Tier 3 | 6.7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7040 | NEF; F4GE9684R.., 177kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7040 | NEF; F4GE9684R.., 177kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7040 | NEF; F4GE9684R.., 177kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7050, CSX7050H | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7050, CSX7050H | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7050, CSX7050H | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7060 | NEF; F2CE9684C.., 200kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7060 | NEF; F2CE9684C.., 200kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7060 | NEF; F2CE9684C.., 200kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7070 | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7070 | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7070 | NEF; F4GE9684R.., 190kW | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7080 | NEF; F2CE9684E.., 220kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7080 | NEF; F2CE9684E.., 220kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CSX7080 | NEF; F2CE9684E.., 220kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5040 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5040 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5040 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5050 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5050 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5050 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5060 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5060 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5060 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4HE9684D,J;155kW, Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4HE9684D,J;155kW, Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4GE9684R.. 125kW; Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5070 | NEF; F4HE9684D,J;155kW, Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4GE9684R..175kW;Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4HE9684D,J; Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4GE9684R..175kW;Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4HE9684D,J; Tier4 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4GE9684R..175kW;Tier3 | 6.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES TC5080; TC5080H | NEF; F4HE9684D,J; Tier4 | 6.7 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MGX 1136 16.908.429 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 1061 16.908.607 Bearing
|
| 4 | MGX 130 16.350.221 Stator
|
| 5 | MGX 1296 15.300.696 Screw
|
| 6 | MGX 873 16.362.905 Rotor
|
| 7 | MGX 1510 16.907.817 Pulley
|
| 9 | MGX 363 16.906.347 Bearing
|
| 10 | MGX 688 16.902.097 Rectifier
|
| 11 | MGX 1146 16.908.839 Rear end bracket
|
| 13 | MGX 657 15.421.538 Protecting cover
|
| 15 | MGX 1122 16.908.833 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 2855467 | |
| FIAT | 87371504 | |
| FPT (IVECO) | 504193811 | |
| IVECO | 504193811 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.434 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5581 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1286 | |
| MAHLE | MG561 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |