| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 |
| Fan MGX 398 15.900.726 |
| Drive end bracket MGX 1644 16.915.952 |
| Bearing MGX 1061 16.908.607 |
| Stator MGX 301 16.350.035 |
| Screw MGX 1296 15.300.696 |
| Rotor MGX 1094 16.908.356 |
| Pulley MGX 1086 16.916.402 |
| Bearing MGX 93 16.915.887 |
| Rectifier MGX 344 16.905.667 |
| Rear-end bracket MGX 1059 15.125.930 |
| Protecting cover MGX 205 15.420.603 |
| Regulator MGX 503 11.125.122 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BMW | 12311277232 | |
| BMW | 12311277502 | |
| BMW | 12311361373 | |
| BMW | 12311361824 | |
| BOSCH | 0120489043 | |
| BOSCH | 0120489044 | |
| BOSCH | 0120489057 | |
| BOSCH | 0120489058 | |
| BOSCH | 0120489685 | |
| BOSCH | 0120489686 | |
| BOSCH | 0120489687 | |
| BOSCH | 0120489688 | |
| BOSCH | 0986030710 | |
| BOSCH | 0986031240 | |
| HELLA | 8EL725578-001 | |
| HELLA | 8EL725579-001 | |
| HELLA | CA124IR | |
| HELLA | CA125IR | |
| LESTER | 14332 | |
| LESTER | 20287 | |
| LESTER | 20982 | |
| LESTER | 20983 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.117 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.215 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.879 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1137 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1165 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4619 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0215 | |
| LUCAS | LRA00981 | |
| LUCAS | LRA00982 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356547 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356727 | |
| MAGNETI MARELLI | MAR499 | |
| MAGNETI MARELLI | MAR872 | |
| MAHLE | MG628 | |
| MOTOROLA | 9AR2638P | |
| MOTOROLA | 9AR2810L | |
| SPAREX | 359410 | |
| VALEO | 432843 | |
| VALEO | 436136 | |
| VALEO | 436137 | |
| VALEO | 436286 | |
| VALEO | NA051 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |