| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.905.326 MGX 1211 Drive end bracket
|
| 2 | 16.915.952 MGX 1644 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.559 MGX 669 Bearing
|
| 3 | 16.908.607 MGX 1061 Bearing
|
| 4 | 16.350.035 MGX 301 Stator
|
| 5 | 15.300.696 MGX 1296 Screw
|
| 6 | 16.905.652 MGX 1216 Rotor
|
| 6 | 16.908.356 MGX 1094 Rotor
|
| 7 | 16.906.120 MGX 63 Pulley
|
| 7 | 16.916.402 MGX 1086 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 MGX 750 Bearing
|
| 9 | 16.915.887 MGX 93 Bearing
|
| 10 | 16.905.667 MGX 344 Rectifier
|
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket
|
| 11 | 15.125.930 MGX 1059 Rear-end bracket
|
| 13 | 15.420.603 MGX 205 Protecting cover
|
| 15 | 11.125.122 MGX 503 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BMW | 12311277232 | |
| BMW | 12311277502 | |
| BMW | 12311361373 | |
| BMW | 12311361824 | |
| BOSCH | 0120489043 | |
| BOSCH | 0120489044 | |
| BOSCH | 0120489057 | |
| BOSCH | 0120489058 | |
| BOSCH | 0120489685 | |
| BOSCH | 0120489686 | |
| BOSCH | 0120489687 | |
| BOSCH | 0120489688 | |
| BOSCH | 0986030710 | |
| BOSCH | 0986031240 | |
| HELLA | 8EL725578-001 | |
| HELLA | 8EL725579-001 | |
| HELLA | CA124IR | |
| HELLA | CA125IR | |
| LESTER | 14332 | |
| LESTER | 20287 | |
| LESTER | 20982 | |
| LESTER | 20983 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.117 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.215 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.879 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1137 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1165 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4619 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0215 | |
| LUCAS | LRA00981 | |
| LUCAS | LRA00982 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356547 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356727 | |
| MAGNETI MARELLI | MAR499 | |
| MAGNETI MARELLI | MAR872 | |
| MAHLE | MG628 | |
| MOTOROLA | 9AR2638P | |
| MOTOROLA | 9AR2810L | |
| SPAREX | 359410 | |
| VALEO | 432843 | |
| VALEO | 436136 | |
| VALEO | 436137 | |
| VALEO | 436286 | |
| VALEO | NA051 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |