| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 320 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 | |||
| BMW | 520 .6 | 2.0 |
| Fan 15.900.726 MGX 398 |
| Drive end bracket 16.915.952 MGX 1644 |
| Bearing 16.908.607 MGX 1061 |
| Stator 16.350.035 MGX 301 |
| Screw 15.300.696 MGX 1296 |
| Rotor 16.908.356 MGX 1094 |
| Pulley 16.916.402 MGX 1086 |
| Bearing 16.915.887 MGX 93 |
| Rectifier 16.905.667 MGX 344 |
| Rear-end bracket 15.125.930 MGX 1059 |
| Protecting cover 15.420.603 MGX 205 |
| Regulator 11.125.122 MGX 503 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BMW | 12311277232 | |
| BMW | 12311277502 | |
| BMW | 12311361373 | |
| BMW | 12311361824 | |
| BOSCH | 0120489043 | |
| BOSCH | 0120489044 | |
| BOSCH | 0120489057 | |
| BOSCH | 0120489058 | |
| BOSCH | 0120489685 | |
| BOSCH | 0120489686 | |
| BOSCH | 0120489687 | |
| BOSCH | 0120489688 | |
| BOSCH | 0986030710 | |
| BOSCH | 0986031240 | |
| HELLA | 8EL725578-001 | |
| HELLA | 8EL725579-001 | |
| HELLA | CA124IR | |
| HELLA | CA125IR | |
| LESTER | 14332 | |
| LESTER | 20287 | |
| LESTER | 20982 | |
| LESTER | 20983 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.117 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.215 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.879 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1137 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1165 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4619 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0215 | |
| LUCAS | LRA00981 | |
| LUCAS | LRA00982 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356547 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356727 | |
| MAGNETI MARELLI | MAR499 | |
| MAGNETI MARELLI | MAR872 | |
| MAHLE | MG628 | |
| MOTOROLA | 9AR2638P | |
| MOTOROLA | 9AR2810L | |
| SPAREX | 359410 | |
| VALEO | 432843 | |
| VALEO | 436136 | |
| VALEO | 436137 | |
| VALEO | 436286 | |
| VALEO | NA051 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |