| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGIRUS-DEUTZ | 200A 13FS (USA) | 8220,02,842 | 9.6 | ||
| MAGIRUS-DEUTZ | 200A 13FS (USA) | 8220,02,842 | 9.6 | ||
| MAGIRUS-DEUTZ | 200A 13FS (USA) | 8220,02,842 | 9.6 |
| Drive end bracket MSX 347 16.909.051 |
| Pinion MSX 338 16.909.002 |
| Rear end bracket MSX 96 16.909.163 |
| Connecting set MSX 239 16.909.025 |
| Switch MSX 612 16.909.037 |
| Pushing magnet MSX 346 16.909.038 |
| Armature MSX 446 16.909.039 |
| Winding MSX 790 16.909.140 |
| Plunger MSX 342 16.909.028 |
| Protecting cover MSX 339 16.909.007 |
| Fixing parts set MSX 529 16.909.011 |
| Set of brushes MSX 952 16.909.168 |
| Clutch MSX 450 16.909.013 |
| Clutch cover set MSX 340 16.909.014 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM410 | |
| BOSCH | 0001413018 | |
| BOSCH | 0001418010 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 61585080 | |
| LESTER | 18391 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.095 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5446 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9086 | |
| MAHLE | MS468 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |