| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGIRUS-DEUTZ | 200A 13FS (USA) | 8220,02,842 | 9.6 | ||
| MAGIRUS-DEUTZ | 200A 13FS (USA) | 8220,02,842 | 9.6 | ||
| MAGIRUS-DEUTZ | 200A 13FS (USA) | 8220,02,842 | 9.6 |
| Drive end bracket 16.909.051 MSX 347 |
| Pinion 16.909.002 MSX 338 |
| Rear end bracket 16.909.163 MSX 96 |
| Connecting set 16.909.025 MSX 239 |
| Switch 16.909.037 MSX 612 |
| Pushing magnet 16.909.038 MSX 346 |
| Armature 16.909.039 MSX 446 |
| Winding 16.909.140 MSX 790 |
| Plunger 16.909.028 MSX 342 |
| Protecting cover 16.909.007 MSX 339 |
| Fixing parts set 16.909.011 MSX 529 |
| Set of brushes 16.909.168 MSX 952 |
| Clutch 16.909.013 MSX 450 |
| Clutch cover set 16.909.014 MSX 340 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM410 | |
| BOSCH | 0001413018 | |
| BOSCH | 0001418010 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 61585080 | |
| LESTER | 18391 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.095 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5446 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9086 | |
| MAHLE | MS468 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |