Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

MAHLE


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 24 V
Moc 5.4 kW
Opis AZK5406
Liczba zębów 11
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami
Zewnętrzna średnica koła zębatego
Uwagi Mass terminal 31
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1228T 9156.16 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1228T 9156.16 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1228T 9156.16 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1236.38 R,T,Troner 96 R1EX 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1236.38 R,T,Troner 96 R1EX 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1236.38 R,T,Troner 96 R1EX 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.26R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.26R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.26R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.38.R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.38.R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.38.R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431G 9153.73 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431G 9153.73 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431G 9153.73 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331 K 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331 K 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331 K 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.26K 96T1CV (9156.37) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.26K 96T1CV (9156.37) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.26K 96T1CV (9156.37) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38T 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38T 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38T 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431.36K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431.36K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431.36K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 3500-SERIE 3560 9156/33 12.0
PEGASO (ENASA) 3500-SERIE 3560 9156/33 12.0
PEGASO (ENASA) 3500-SERIE 3560 9156/33 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036 S/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036 S/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036 S/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6100 S 9156.9 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6100 S 9156.9 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6100 S 9156.9 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6420 9152.05 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6420 9152.05 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6420 9152.05 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6424 T3/00061 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6424 T3/00061 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6424 T3/00061 12.0
Drive end bracket MSX 722 16.909.045
Pinion MSX 338 16.909.002
Rear end bracket MSX 96 16.909.163
Connecting set MSX 239 16.909.025
Switch MSX 1200 16.909.019
Pushing magnet MSX 1272 16.909.020
Armature MSX 451 16.909.026
Winding MSX 668 16.909.138
Plunger MSX 342 16.909.028
Protecting cover MSX 339 16.909.007
Fixing parts set MSX 529 16.909.011
Set of brushes MSX 948 16.909.169
Clutch MSX 450 16.909.013
Clutch cover set MSX 340 16.909.014
Nazwa Numer oryginalny  
AVF (REMY) IM548  
BOSCH 0001416048  
BOSCH 0986017100  
EFEL 22625  
ELMOT 6260000  
ELMOT R23-26  
LESTER 18384  
LETRIKA (ISKRA) 11.139.046
LETRIKA (ISKRA) AZK5406
LETRIKA (ISKRA) IS9040
MAHLE MS481
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki