Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 24 V
Moc 5.4 kW
Opis AZK5406
Liczba zębów 11
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami
Zewnętrzna średnica koła zębatego
Uwagi Mass terminal 31
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1228T 9156.16 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1228T 9156.16 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1228T 9156.16 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1231T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1236.38 R,T,Troner 96 R1EX 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1236.38 R,T,Troner 96 R1EX 12.0
PEGASO (ENASA) 1200-SERIE 1236.38 R,T,Troner 96 R1EX 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.26R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.26R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.26R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.38.R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.38.R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331.38.R 96T1CX (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1300-SERIE 1331R 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431G 9153.73 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431G 9153.73 12.0
PEGASO (ENASA) 1400-SERIE 1431G 9153.73 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331 K 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331 K 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331 K 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.26K 96T1CV (9156.37) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.26K 96T1CV (9156.37) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.26K 96T1CV (9156.37) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38T 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38T 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331.38T 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2300-SERIE 2331T 9156.13 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431.36K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431.36K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431.36K 96T1CV (9156.73) 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 2400-SERIE 2431K 9156.17 12.0
PEGASO (ENASA) 3500-SERIE 3560 9156/33 12.0
PEGASO (ENASA) 3500-SERIE 3560 9156/33 12.0
PEGASO (ENASA) 3500-SERIE 3560 9156/33 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036 S/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036 S/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036 S/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 5000-SERIE 5036/1 9156.26 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6100 S 9156.9 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6100 S 9156.9 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6100 S 9156.9 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6420 9152.05 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6420 9152.05 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6420 9152.05 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6424 T3/00061 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6424 T3/00061 12.0
PEGASO (ENASA) 6000-SERIE 6424 T3/00061 12.0
Drive end bracket 16.909.045 MSX 722
Pinion 16.909.002 MSX 338
Rear end bracket 16.909.163 MSX 96
Connecting set 16.909.025 MSX 239
Switch 16.909.019 MSX 1200
Pushing magnet 16.909.020 MSX 1272
Armature 16.909.026 MSX 451
Winding 16.909.138 MSX 668
Plunger 16.909.028 MSX 342
Protecting cover 16.909.007 MSX 339
Fixing parts set 16.909.011 MSX 529
Set of brushes 16.909.169 MSX 948
Clutch 16.909.013 MSX 450
Clutch cover set 16.909.014 MSX 340
Nazwa Numer oryginalny  
AVF (REMY) IM548  
BOSCH 0001416048  
BOSCH 0986017100  
EFEL 22625  
ELMOT 6260000  
ELMOT R23-26  
LESTER 18384  
LETRIKA (ISKRA) 11.139.046
LETRIKA (ISKRA) AZK5406
LETRIKA (ISKRA) IS9040
MAHLE MS481
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki