| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 SRG 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TGF 7800 | Yanmar 4-Cyl, 71HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TGF 9800 | Yanmar 4-Cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TRG 9800 | Yanmar 4TMV98TZXCR | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TRX 7800 | Yanmar 4-cyl, 71HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TRX 9800 | Yanmar 4-cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TTR 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP; Tier 3 | 3.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO | ERGIT 100 SRG 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 SRG 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 7800 | Yanmar 4-Cyl, 71HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 7800 | Yanmar 4-Cyl, 71HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 9800 | Yanmar 4-Cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 9800 | Yanmar 4-Cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRG 9800 | Yanmar: 4TMV98TZXCR | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRG 9800 | Yanmar: 4TMV98TZXCR | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 7800 | Yanmar 4-cyl, 71HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 7800 | Yanmar 4-cyl, 71HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 9800 | Yanmar 4-cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 9800 | Yanmar 4-cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TTR 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TTR 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP; Tier 3 | 3.3 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | MSX 1105 16.285.706 Drive end bracket 
									 | 
								
| 2 | MSX 669 15.120.182 Bearing 
									 | 
								
| 4 | MSX 883 16.907.635 Switch 
									 | 
								
| 6 | MSX 1439 16.912.828 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | MSX 558 15.421.663 Lever 
									 | 
								
| 8 | MSX 1195 16.916.388 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | MSX 1364 16.907.801 Armature 
									 | 
								
| 10 | MSX 547 16.908.750 Bearing 
									 | 
								
| 11 | MSX 916 16.907.819 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | MSX 1470 16.286.077 Stator 
									 | 
								
| 13 | MX 5 16.908.752 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | MSX 322 16.908.753 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | MSX 993 16.285.410 Rear end bracket 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 40121132 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.967 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6557 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1321 | |
| MAHLE | MS449 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |