| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 SRG 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TGF 7800 | Yanmar 4-Cyl, 71HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TGF 9800 | Yanmar 4-Cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TRG 9800 | Yanmar 4TMV98TZXCR | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TRX 7800 | Yanmar 4-cyl, 71HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TRX 9800 | Yanmar 4-cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| ANTONIO CARRARO | ERGIT 100 TTR 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP; Tier 3 | 3.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO | ERGIT 100 SRG 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 SRG 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 7800 | Yanmar 4-Cyl, 71HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 7800 | Yanmar 4-Cyl, 71HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 9800 | Yanmar 4-Cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TGF 9800 | Yanmar 4-Cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRG 9800 | Yanmar: 4TMV98TZXCR | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRG 9800 | Yanmar: 4TMV98TZXCR | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 7800 | Yanmar 4-cyl, 71HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 7800 | Yanmar 4-cyl, 71HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 9800 | Yanmar 4-cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TRX 9800 | Yanmar 4-cyl, 87HP, Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TTR 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP; Tier 3 | 3.3 | ||
| CARRARO | ERGIT 100 TTR 9800 | Yanmar 4-cyl; 87HP; Tier 3 | 3.3 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.285.706 MSX 1105 Drive end bracket 
									 | 
								
| 2 | 15.120.182 MSX 669 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.907.635 MSX 883 Switch 
									 | 
								
| 6 | 16.912.828 MSX 1439 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | 16.907.406 Lever 
									 | 
								
| 7 | 15.421.663 MSX 558 Lever 
									 | 
								
| 8 | 16.911.629 Reduction gear 
									 | 
								
| 8 | 16.916.388 MSX 1195 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | 16.907.801 MSX 1364 Armature 
									 | 
								
| 10 | 16.908.750 MSX 547 Bearing 
									 | 
								
| 11 | 16.907.819 MSX 916 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | 16.286.077 MSX 1470 Stator 
									 | 
								
| 13 | 16.908.752 MX 5 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | 16.908.753 MSX 322 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | 16.285.410 MSX 993 Rear end bracket 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 40121132 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.967 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6557 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1321 | |
| MAHLE | MS449 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |