| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 2.1 kW |
| Opis | AMJ5144 |
| Obr. na min | 1,700/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 1 min |
| S3 | 5 %ED |
| Waga | 7.4 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Heavy duty |
| Insulated ground |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 622 16.905.699 Bearing
|
| 4 | MMX 327 16.360.459 Armature
|
| 5 | MX 8 16.905.611 Bearing
|
| 7 | MMX 514 16.905.747 Screw
|
| 8 | MMX 616 16.280.595 Stator
|
| 11 | MMX 355 16.906.096 Set of brushes
|
| 13 | MMX 716 16.906.234 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 77 16.906.020 Protecting cover
|
| 16 | MMX 890 16.916.345 Switch
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HYDROVEN | 56250A210L0K | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.597 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5144 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0406 | |
| MAHLE | MM41 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |