| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Produkt | Motor | 
| Napięcie | 12 V | 
| Moc | 2.1 kW | 
| Opis | AMJ5144 | 
| Obr. na min | 1,700/min | 
| Rotacja | ⇒ | 
| S1 | |
| S2 | 1 min | 
| S3 | 5 %ED | 
| Waga | 7.4 kg | 
| Flansza | Transport | 
| Ochrona termiczna | No | 
| Wentylowanie | No | 
| Uwagi | Heavy duty | 
| Insulated ground | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN | 
| Bearing 16.905.699 MMX 622 | 
| Armature 16.360.459 MMX 327 | 
| Bearing 16.905.611 MX 8 | 
| Screw 16.905.747 MMX 514 | 
| Stator 16.280.595 MMX 616 | 
| Set of brushes 16.906.096 MMX 355 | 
| Rear end bracket 16.906.234 MMX 716 | 
| Protecting cover 16.906.020 MMX 77 | 
| Switch 16.916.345 MMX 890 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HYDROVEN | 56250A210L0K | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.597 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5144 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0406 | |
| MAHLE | MM41 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |