| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 1047 16.285.735 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 730 16.906.774 Bearing
|
| 4 | MMX 1182 16.362.813 Armature
|
| 5 | MMX 790 16.907.608 Bearing
|
| 7 | MMX 241 16.300.125 Screw
|
| 8 | MMX 1042 16.915.904 Stator
|
| 10 | MMX 861 16.915.906 Brush holder
|
| 11 | MMX 958 16.907.983 Set of brushes
|
| 12 | MMX 846 16.912.486 Thermal protector
|
| 13 | MMX 658 15.133.052 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 1043 16.915.907 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.879 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK4690 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0388 | |
| MAHLE | MM7 | |
| TUBE CONTROL | 0404604 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |