| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.285.735 MMX 1047 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.774 MMX 730 Bearing
|
| 4 | 16.362.813 MMX 1182 Armature
|
| 5 | 16.907.608 MMX 790 Bearing
|
| 7 | 16.300.125 MMX 241 Screw
|
| 8 | 16.915.904 MMX 1042 Stator
|
| 10 | 16.915.906 MMX 861 Brush holder
|
| 11 | 16.907.983 MMX 958 Set of brushes
|
| 12 | 16.912.486 MMX 846 Thermal protector
|
| 13 | 15.133.052 MMX 658 Rear end bracket
|
| 15 | 16.915.907 MMX 1043 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.879 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK4690 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0388 | |
| MAHLE | MM7 | |
| TUBE CONTROL | 0404604 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |