| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 3.0 kW |
| Opis | AMK5513 |
| Obr. na min | 2,600/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 6 min |
| S3 | 16 %ED |
| Waga | 12.5 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | Yes |
| Uwagi | Hydraulics |
| Ventilation |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 45 16.906.382 Bearing
|
| 3 | MMX 32 16.281.728 Central cover
|
| 4 | MMX 153 16.908.976 Armature
|
| 5 | MMX 976 16.906.025 Bearing
|
| 7 | MMX 494 16.906.699 Screw
|
| 8 | MMX 441 16.280.905 Stator
|
| 11 | MMX 713 16.906.026 Set of brushes
|
| 12 | MMX 406 16.902.491 Thermal protector
|
| 13 | MMX 303 16.908.977 Rear end bracket
|
| 14 | MMX 603 15.421.058 Fan
|
| 15 | MMX 1179 16.907.609 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24007700 | |
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 200543921603 | |
| HYDROVEN | 56250B300R5K | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.267 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5513 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0385 | |
| MAHLE | MM292 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |