| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 3.0 kW |
| Opis | AMK5513 |
| Obr. na min | 2,600/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 6 min |
| S3 | 16 %ED |
| Waga | 12.5 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | Yes |
| Uwagi | Hydraulics |
| Ventilation |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN | |||||
| HYDROVEN |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.906.382 MMX 45 Bearing
|
| 3 | 16.281.728 MMX 32 Central cover
|
| 4 | 16.908.976 MMX 153 Armature
|
| 5 | 16.906.025 MMX 976 Bearing
|
| 7 | 16.906.699 MMX 494 Screw
|
| 8 | 16.280.905 MMX 441 Stator
|
| 11 | 16.906.026 MMX 713 Set of brushes
|
| 12 | 16.902.491 MMX 406 Thermal protector
|
| 13 | 16.908.977 MMX 303 Rear end bracket
|
| 14 | 15.421.058 MMX 603 Fan
|
| 15 | 16.907.609 MMX 1179 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24007700 | |
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 200543921603 | |
| HYDROVEN | 56250B300R5K | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.267 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5513 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0385 | |
| MAHLE | MM292 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |