Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 24 V |
Moc | 8.8 kW |
Opis | AMT4650 |
Obr. na min | 1,650/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | |
S2 | 4 min |
S3 | 15 %ED |
Waga | 32 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | Yes |
Uwagi | Hydraulics |
Ventilation |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MCF | |||||
MCF | |||||
MCF |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MMX 620 16.908.816 Drive end bracket
|
2 | MMX 451 16.908.189 Bearing
|
4 | MMX 337 16.908.808 Armature
|
5 | MMX 197 16.908.194 Bearing
|
6 | MMX 745 16.908.191 Gasket
|
8 | MMX 589 16.908.809 Stator
|
9 | MMX 700 16.908.193 Connection plate
|
10 | MMX 338 16.908.810 Brush holder
|
11 | MMX 117 16.908.811 Set of brushes
|
12 | MMX 251 16.908.812 Thermal protector
|
13 | MMX 339 16.908.813 Rear end bracket
|
14 | MMX 154 16.908.814 Fan
|
15 | MMX 186 16.908.815 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.111 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4650 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0369 | |
MAHLE | MM347 | |
MCF | 97M20-30200 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |