Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 24 V |
Moc | 8.8 kW |
Opis | AMT4650 |
Obr. na min | 1,650/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | |
S2 | 4 min |
S3 | 15 %ED |
Waga | 32 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | Yes |
Uwagi | Hydraulics |
Ventilation |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MCF | |||||
MCF | |||||
MCF |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.908.816 MMX 620 Drive end bracket
|
2 | 16.908.189 MMX 451 Bearing
|
4 | 16.908.808 MMX 337 Armature
|
5 | 16.908.194 MMX 197 Bearing
|
6 | 16.908.191 MMX 745 Gasket
|
8 | 16.908.809 MMX 589 Stator
|
9 | 16.908.193 MMX 700 Connection plate
|
10 | 16.908.810 MMX 338 Brush holder
|
11 | 16.908.811 MMX 117 Set of brushes
|
12 | 16.908.812 MMX 251 Thermal protector
|
13 | 16.908.813 MMX 339 Rear end bracket
|
14 | 16.908.814 MMX 154 Fan
|
15 | 16.908.815 MMX 186 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.111 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4650 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0369 | |
MAHLE | MM347 | |
MCF | 97M20-30200 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |