| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 622 16.905.699 Bearing
|
| 4 | MMX 944 16.361.086 Armature
|
| 5 | MMX 95 16.908.080 Bearing
|
| 7 | MMX 879 16.906.150 Screw
|
| 8 | MMX 11 16.282.093 Stator
|
| 10 | MMX 688 16.906.472 Brush holder
|
| 11 | MMX 85 16.906.463 Set of brushes
|
| 12 | MMX 747 16.902.016 Thermal protector
|
| 13 | MMX 778 16.908.966 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1334220 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.422 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.857 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5763 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5847 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0350 | |
| MAHLE | MM321 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |