| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.905.699 MMX 622 Bearing
|
| 4 | 16.361.086 MMX 944 Armature
|
| 5 | 16.908.080 MMX 95 Bearing
|
| 7 | 16.906.150 MMX 879 Screw
|
| 8 | 16.282.093 MMX 11 Stator
|
| 10 | 16.906.472 MMX 688 Brush holder
|
| 11 | 16.906.463 MMX 85 Set of brushes
|
| 12 | 16.902.016 MMX 747 Thermal protector
|
| 13 | 16.908.966 MMX 778 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1334220 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.422 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.857 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5763 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5847 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0350 | |
| MAHLE | MM321 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |