Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 48 V |
Moc | 1.0 kW |
Opis | AMP4507 |
Obr. na min | 1,500/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Waga | 20 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Insulated ground |
Other |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
TEREX | |||||
TEREX | |||||
TEREX |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MMX 607 16.281.980 Drive end bracket
|
2 | MMX 487 16.906.508 Bearing
|
4 | MMX 531 16.361.353 Armature
|
5 | MMX 625 16.906.672 Bearing
|
8 | MMX 212 16.282.071 Stator
|
9 | MMX 1001 16.906.675 Connection plate
|
10 | MMX 474 16.908.094 Brush holder
|
11 | MMX 695 16.908.093 Set of brushes
|
13 | MMX 743 16.908.095 Rear end bracket
|
15 | MMX 36 16.908.096 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.808 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMP4507 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0332 | |
MAHLE | MM342 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |