Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 48 V |
Moc | 1.0 kW |
Opis | AMP4507 |
Obr. na min | 1,500/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Waga | 20 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Insulated ground |
Other |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
TEREX | |||||
TEREX | |||||
TEREX |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.281.980 MMX 607 Drive end bracket
|
2 | 16.906.508 MMX 487 Bearing
|
4 | 16.361.353 MMX 531 Armature
|
5 | 16.906.672 MMX 625 Bearing
|
8 | 16.282.071 MMX 212 Stator
|
9 | 16.906.675 MMX 1001 Connection plate
|
10 | 16.908.094 MMX 474 Brush holder
|
11 | 16.908.093 MMX 695 Set of brushes
|
13 | 16.908.095 MMX 743 Rear end bracket
|
15 | 16.908.096 MMX 36 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.808 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMP4507 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0332 | |
MAHLE | MM342 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |