| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMM | |||||
| CIMM | |||||
| CIMM |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 570 15.131.613 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 486 16.906.671 Bearing
|
| 4 | MMX 667 16.360.969 Armature
|
| 5 | MMX 197 16.908.194 Bearing
|
| 6 | MMX 848 16.915.599 Gasket
|
| 8 | MMX 1100 16.907.742 Stator
|
| 9 | MMX 228 16.908.424 Connection plate
|
| 10 | MMX 800 16.907.744 Brush holder
|
| 11 | MMX 799 16.907.743 Set of brushes
|
| 13 | MMX 755 16.908.426 Rear end bracket
|
| 14 | MMX 374 16.906.678 Fan
|
| 15 | MMX 1021 16.908.427 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HCT LUX | 91262 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.596 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4531 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0273 | |
| MAHLE | MM110 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |