| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMM | |||||
| CIMM | |||||
| CIMM |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.131.613 MMX 570 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.671 MMX 486 Bearing
|
| 4 | 16.360.969 MMX 667 Armature
|
| 5 | 16.908.194 MMX 197 Bearing
|
| 6 | 16.915.599 MMX 848 Gasket
|
| 8 | 16.907.742 MMX 1100 Stator
|
| 9 | 16.908.424 MMX 228 Connection plate
|
| 10 | 16.907.744 MMX 800 Brush holder
|
| 11 | 16.907.743 MMX 799 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.426 MMX 755 Rear end bracket
|
| 14 | 16.906.678 MMX 374 Fan
|
| 15 | 16.908.427 MMX 1021 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HCT LUX | 91262 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.596 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4531 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0273 | |
| MAHLE | MM110 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |