| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 622 16.905.699 Bearing
|
| 4 | MMX 549 16.361.108 Armature
|
| 5 | MMX 976 16.906.025 Bearing
|
| 7 | MMX 694 16.908.078 Screw
|
| 8 | MMX 256 16.280.922 Stator
|
| 11 | MMX 580 16.906.550 Set of brushes
|
| 13 | MMX 690 16.906.551 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 354 16.906.027 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.640 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.508 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5533 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5670 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0231 | |
| MAHLE | MM162 | |
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | 102020-48 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |