| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.905.699 MMX 622 Bearing
|
| 4 | 16.361.108 MMX 549 Armature
|
| 5 | 16.906.025 MMX 976 Bearing
|
| 7 | 16.908.078 MMX 694 Screw
|
| 8 | 16.280.922 MMX 256 Stator
|
| 11 | 16.906.550 MMX 580 Set of brushes
|
| 13 | 16.906.551 MMX 690 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.027 MMX 354 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.640 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.508 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5533 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5670 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0231 | |
| MAHLE | MM162 | |
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | 102020-48 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |