| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 707 16.281.746 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 892 16.905.263 Bearing
|
| 4 | MMX 714 16.906.047 Armature
|
| 5 | MMX 976 16.906.025 Bearing
|
| 6 | MMX 68 16.905.536 Gasket
|
| 7 | MMX 497 16.906.410 Screw
|
| 8 | MMX 441 16.280.905 Stator
|
| 11 | MMX 713 16.906.026 Set of brushes
|
| 13 | MMX 769 16.908.660 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 354 16.906.027 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 1517220524 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240245 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.400 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.319 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5519 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5644 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0181 | |
| MAHLE | MM123 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |