| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.746 MMX 707 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.263 MMX 892 Bearing
|
| 4 | 16.906.047 MMX 714 Armature
|
| 5 | 16.906.025 MMX 976 Bearing
|
| 6 | 16.905.536 MMX 68 Gasket
|
| 7 | 16.906.410 MMX 497 Screw
|
| 8 | 16.280.905 MMX 441 Stator
|
| 11 | 16.906.026 MMX 713 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.660 MMX 769 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.027 MMX 354 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 1517220524 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240245 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.400 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.319 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5519 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5644 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0181 | |
| MAHLE | MM123 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |