Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MCF | |||||
MCF | |||||
MCF |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MMX 1010 16.908.342 Drive end bracket
|
2 | MMX 451 16.908.189 Bearing
|
4 | MMX 280 16.908.201 Armature
|
5 | MMX 197 16.908.194 Bearing
|
6 | MMX 745 16.908.191 Gasket
|
8 | MMX 176 16.908.202 Stator
|
9 | MMX 700 16.908.193 Connection plate
|
10 | MMX 311 16.908.196 Brush holder
|
11 | MMX 479 16.908.195 Set of brushes
|
12 | MMX 952 16.902.111 Thermal protector
|
13 | MMX 746 16.908.197 Rear end bracket
|
14 | MMX 701 16.908.199 Fan
|
15 | MMX 312 16.908.198 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.903 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.053 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.404 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4642 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4647 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4659 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0180 | |
MAHLE | MM344 | |
MCF | 97020-10400 | |
MCF | 97020-20400 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |