Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MCF | |||||
MCF | |||||
MCF |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.908.342 MMX 1010 Drive end bracket
|
2 | 16.908.189 MMX 451 Bearing
|
4 | 16.908.201 MMX 280 Armature
|
5 | 16.908.194 MMX 197 Bearing
|
6 | 16.908.191 MMX 745 Gasket
|
8 | 16.908.202 MMX 176 Stator
|
9 | 16.908.193 MMX 700 Connection plate
|
10 | 16.908.196 MMX 311 Brush holder
|
11 | 16.908.195 MMX 479 Set of brushes
|
12 | 16.902.111 MMX 952 Thermal protector
|
13 | 16.908.197 MMX 746 Rear end bracket
|
14 | 16.908.199 MMX 701 Fan
|
15 | 16.908.198 MMX 312 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.903 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.053 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.404 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4642 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4647 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT4659 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0180 | |
MAHLE | MM344 | |
MCF | 97020-10400 | |
MCF | 97020-20400 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |