| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 622 16.905.699 Bearing
|
| 4 | MMX 615 16.361.793 Armature
|
| 5 | MMX 756 16.908.474 Bearing
|
| 7 | MMX 54 16.906.802 Screw
|
| 8 | MMX 66 16.280.896 Stator
|
| 10 | MMX 688 16.906.472 Brush holder
|
| 11 | MMX 893 16.908.051 Set of brushes
|
| 13 | MMX 587 16.908.529 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24007700 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24010000 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24010600 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24010900 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24013100 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24109900 | |
| CARGO | 113666 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1419755 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1420269 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1423472 | |
| HCT LUX | 4240 | |
| HCT LUX | 49863 | |
| ICEM | 1160333 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.212 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.610 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.941 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.257 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.835 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5176 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5269 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5511 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5730 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5842 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0145 | |
| MAHLE | MM151 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |