| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.905.699 MMX 622 Bearing
|
| 4 | 16.361.793 MMX 615 Armature
|
| 5 | 16.908.474 MMX 756 Bearing
|
| 7 | 16.906.802 MMX 54 Screw
|
| 8 | 16.280.896 MMX 66 Stator
|
| 10 | 16.906.472 MMX 688 Brush holder
|
| 11 | 16.908.051 MMX 893 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.529 MMX 587 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24007700 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24010000 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24010600 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24010900 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24013100 | |
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24109900 | |
| CARGO | 113666 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1419755 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1420269 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1423472 | |
| HCT LUX | 4240 | |
| HCT LUX | 49863 | |
| ICEM | 1160333 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.212 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.610 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.941 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.257 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.835 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5176 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5269 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5511 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5730 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5842 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0145 | |
| MAHLE | MM151 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |