| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 697 16.283.750 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 892 16.905.263 Bearing
|
| 4 | MMX 378 16.906.986 Armature
|
| 5 | MX 6 15.120.087 Bearing
|
| 6 | MMX 68 16.905.536 Gasket
|
| 7 | MMX 224 16.908.087 Screw
|
| 8 | MMX 659 16.282.049 Stator
|
| 10 | MMX 688 16.906.472 Brush holder
|
| 11 | MMX 893 16.908.051 Set of brushes
|
| 13 | MMX 655 16.281.779 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AMRE | 2214 | |
| BOSCH | 0136355058 | |
| BOSCH | 0136355068 | |
| BOSCH | 0136355071 | |
| BOSCH | 0541000009 | |
| BOSCH | 0541100018 | |
| BOSCH | 0541100019 | |
| BOSCH | 1517220515 | |
| BOSCH | 1517220521 | |
| BOSCH | 1517220562 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240244 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9000554924 | |
| HYDRAULFUNKTION AB | 1558 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.034 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.299 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.316 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.754 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.214.058 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.214.071 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.209 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5157 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5163 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5206 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5549 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5557 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5605 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5721 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0140 | |
| MAHLE | MM160 | |
| PIMESPO / IVECO | 022436 | |
| PIMESPO / IVECO | 9836662 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |