| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.283.750 MMX 697 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.263 MMX 892 Bearing
|
| 4 | 16.906.986 MMX 378 Armature
|
| 5 | 15.120.087 MX 6 Bearing
|
| 6 | 16.905.536 MMX 68 Gasket
|
| 7 | 16.908.087 MMX 224 Screw
|
| 8 | 16.282.049 MMX 659 Stator
|
| 10 | 16.906.472 MMX 688 Brush holder
|
| 11 | 16.908.051 MMX 893 Set of brushes
|
| 13 | 16.281.779 MMX 655 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AMRE | 2214 | |
| BOSCH | 0136355058 | |
| BOSCH | 0136355068 | |
| BOSCH | 0136355071 | |
| BOSCH | 0541000009 | |
| BOSCH | 0541100018 | |
| BOSCH | 0541100019 | |
| BOSCH | 1517220515 | |
| BOSCH | 1517220521 | |
| BOSCH | 1517220562 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240244 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9000554924 | |
| HYDRAULFUNKTION AB | 1558 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.034 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.299 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.316 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.754 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.214.058 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.214.071 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.209 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5157 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5163 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5206 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5549 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5557 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5605 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5721 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0140 | |
| MAHLE | MM160 | |
| PIMESPO / IVECO | 022436 | |
| PIMESPO / IVECO | 9836662 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |