| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0136355054 | |
| BOSCH | 0541100020 | |
| BOSCH | 1517220510 | |
| BOSCH | 1517220535 | |
| BOSCH | 1517220561 | |
| BOSCH | 1517220566 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240022 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9000438101 | |
| HYDRAULFUNKTION AB | 1554 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.233 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.315 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.360 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.758 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.214.054 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.044 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.204 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5161 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5210 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5290 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5521 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5556 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5570 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5717 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0136 | |
| MAHLE | MM282 | |
| SAMAG | E190007 | |
| SAMAG | E190023 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |