Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | |||||
BOSCH | |||||
BOSCH |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.283.750 MMX 697 Drive end bracket
|
2 | 16.905.263 MMX 892 Bearing
|
4 | 16.906.989 MMX 731 Armature
|
5 | 15.120.087 MX 6 Bearing
|
6 | 16.905.536 MMX 68 Gasket
|
7 | 16.908.087 MMX 224 Screw
|
8 | 16.282.050 MMX 650 Stator
|
10 | 16.906.471 MMX 724 Brush holder
|
11 | 16.906.466 MMX 370 Set of brushes
|
12 | 16.902.008 MMX 383 Thermal protector
|
13 | 16.908.303 MMX 198 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0136355054 | |
BOSCH | 0541100020 | |
BOSCH | 1517220510 | |
BOSCH | 1517220535 | |
BOSCH | 1517220561 | |
BOSCH | 1517220566 | |
FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240022 | |
FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9000438101 | |
HYDRAULFUNKTION AB | 1554 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.233 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.315 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.360 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.758 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.214.054 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.044 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.204 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5161 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5210 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5290 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5521 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5556 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5570 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5717 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0136 | |
MAHLE | MM282 | |
SAMAG | E190007 | |
SAMAG | E190023 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |