| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAUTEL | |||||
| DAUTEL | |||||
| DAUTEL |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HESSELMAN | |||||
| HESSELMAN | |||||
| HESSELMAN |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEPRO | |||||
| ZEPRO | |||||
| ZEPRO |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 392 15.133.106 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 709 16.906.075 Bearing
|
| 4 | MMX 894 16.908.153 Armature
|
| 5 | MMX 913 16.905.163 Bearing
|
| 7 | MMX 879 16.906.150 Screw
|
| 8 | MMX 650 16.282.050 Stator
|
| 10 | MMX 724 16.906.471 Brush holder
|
| 11 | MMX 370 16.906.466 Set of brushes
|
| 12 | MMX 347 16.904.864 Thermal protector
|
| 13 | MMX 991 16.283.754 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0136355080 | |
| BROC (OIL SISTEM) | c162086000 | |
| CARGO | 111092 | |
| DAUTEL | 06733 | |
| DELCO REMY | 19024706 | |
| DHOLLANDIA | MP027 | |
| EFEL | 36676 | |
| GEORGI KOSTOV | EC2/1.2/23 | |
| HESSELMAN | 12M1TP13 | |
| HESSELMAN | 12MB11M | |
| HESSELMAN | 12MB11TWA | |
| HESSELMAN | 12MB12M | |
| HESSELMAN | 12MB12TWA | |
| HYDRAULFUNKTION AB | 1012 | |
| HYDRO-TEK | HMP27 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.416 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.957 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5272 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5591 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0054 | |
| MAHLE | MM192 | |
| MARREL | 350015A | |
| PRODCEN | HMP27 | |
| ZEPRO | 21241 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |