| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAUTEL | |||||
| DAUTEL | |||||
| DAUTEL |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HESSELMAN | |||||
| HESSELMAN | |||||
| HESSELMAN |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEPRO | |||||
| ZEPRO | |||||
| ZEPRO |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.133.106 MMX 392 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.075 MMX 709 Bearing
|
| 4 | 16.908.153 MMX 894 Armature
|
| 5 | 16.905.163 MMX 913 Bearing
|
| 7 | 16.906.150 MMX 879 Screw
|
| 8 | 16.282.050 MMX 650 Stator
|
| 10 | 16.906.471 MMX 724 Brush holder
|
| 11 | 16.906.466 MMX 370 Set of brushes
|
| 12 | 16.904.864 MMX 347 Thermal protector
|
| 13 | 16.283.754 MMX 991 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0136355080 | |
| BROC (OIL SISTEM) | c162086000 | |
| CARGO | 111092 | |
| DAUTEL | 06733 | |
| DELCO REMY | 19024706 | |
| DHOLLANDIA | MP027 | |
| EFEL | 36676 | |
| GEORGI KOSTOV | EC2/1.2/23 | |
| HESSELMAN | 12M1TP13 | |
| HESSELMAN | 12MB11M | |
| HESSELMAN | 12MB11TWA | |
| HESSELMAN | 12MB12M | |
| HESSELMAN | 12MB12TWA | |
| HYDRAULFUNKTION AB | 1012 | |
| HYDRO-TEK | HMP27 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.416 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.957 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5272 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5591 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0054 | |
| MAHLE | MM192 | |
| MARREL | 350015A | |
| PRODCEN | HMP27 | |
| ZEPRO | 21241 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |