| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HPI | |||||
| HPI | |||||
| HPI |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC | |||||
| MIC | |||||
| MIC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 559 15.130.602 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 892 16.905.263 Bearing
|
| 4 | MMX 896 16.906.138 Armature
|
| 5 | MX 8 16.905.611 Bearing
|
| 7 | MMX 192 16.906.140 Screw
|
| 8 | MMX 710 16.280.575 Stator
|
| 11 | MMX 355 16.906.096 Set of brushes
|
| 13 | MMX 273 16.908.853 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 77 16.906.020 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ERHEL | 195726 | |
| HPI | 105020 | |
| HPI | 106671 | |
| HPI | 106671A | |
| HPI | 106671B | |
| HPI | 106671C | |
| HPI | 109589 | |
| HPI | 109914 | |
| HPI | 110677 | |
| HPI | 110806 | |
| HPI | 506521 | |
| HPI | 506523 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.257 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.414 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.792 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5226 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5531 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5589 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0041 | |
| LUCAS | 47041001 | |
| LUCAS | 47041003 | |
| LUCAS | 47044603 | |
| LUCAS | 47044620 | |
| LUCAS | 47044626 | |
| LUCAS | 47044630 | |
| LUCAS | TM4334 | |
| MAHLE | MM262 | |
| MIC | 200081290 | |
| OLEODINAMICA REGGIANA | M46I1S021 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |