| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HPI | |||||
| HPI | |||||
| HPI |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC | |||||
| MIC | |||||
| MIC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.130.602 MMX 559 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.263 MMX 892 Bearing
|
| 4 | 16.906.138 MMX 896 Armature
|
| 5 | 16.905.611 MX 8 Bearing
|
| 7 | 16.906.140 MMX 192 Screw
|
| 8 | 16.280.575 MMX 710 Stator
|
| 11 | 16.906.096 MMX 355 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.853 MMX 273 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.020 MMX 77 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ERHEL | 195726 | |
| HPI | 105020 | |
| HPI | 106671 | |
| HPI | 106671A | |
| HPI | 106671B | |
| HPI | 106671C | |
| HPI | 109589 | |
| HPI | 109914 | |
| HPI | 110677 | |
| HPI | 110806 | |
| HPI | 506521 | |
| HPI | 506523 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.257 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.414 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.792 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5226 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5531 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5589 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0041 | |
| LUCAS | 47041001 | |
| LUCAS | 47041003 | |
| LUCAS | 47044603 | |
| LUCAS | 47044620 | |
| LUCAS | 47044626 | |
| LUCAS | 47044630 | |
| LUCAS | TM4334 | |
| MAHLE | MM262 | |
| MIC | 200081290 | |
| OLEODINAMICA REGGIANA | M46I1S021 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |