| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | COMBINES 8120 | Iveco; 6cyl; | 10.3 | ||
| CASE | COMBINES 8120 | Iveco; 6cyl; | 10.3 | ||
| CASE | COMBINES 8120 | Iveco; 6cyl; | 10.3 | ||
| CASE | COMBINES 9120 | Iveco | 12.9 | ||
| CASE | COMBINES 9120 | Iveco | 12.9 | ||
| CASE | COMBINES 9120 | Iveco | 12.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9040 | Iveco; 6-cyl; 322HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9040 | Iveco; 6-cyl; 322HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9040 | Iveco; 6-cyl; 322HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9060 | Iveco; 6-cyl; 360HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9060 | Iveco; 6-cyl; 360HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9060 | Iveco; 6-cyl; 360HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9070 | Iveco; 6-vyl; 420HP | 10.3 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9070 | Iveco; 6-vyl; 420HP | 10.3 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9070 | Iveco; 6-vyl; 420HP | 10.3 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR920 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR920 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR920 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR940 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR940 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR940 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR960 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR960 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR960 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR970 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR970 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR970 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX7.80 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 225kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX7.90 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 245kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8.70 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 245kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8.80 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 265kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8080 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8080 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8080 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX840 | 6-cyl; 295HP | 7.5 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX840 | 6-cyl; 295HP | 7.5 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX840 | 6-cyl; 295HP | 7.5 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX860 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX860 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX860 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX880 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX880 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX880 | ||||
| NEW HOLLAND | CR CR9080 | ||||
| NEW HOLLAND | CX CX8080 | 
| Rotor MGX 1588 16.363.214 | 
| Stator MGX 1279 16.350.466 | 
| Rectifier MGX 1337 16.912.769 | 
| Drive end bracket MGX 163 16.283.661 | 
| Bearing MGX 416 16.907.365 | 
| Rear end bracket MGX 825 16.915.226 | 
| Regulator MGX 797 16.915.540 | 
| Fan MGX 506 15.132.225 | 
| Fixing parts set MGX 550 16.915.034 | 
| Connecting set MGX 1581 16.915.883 | 
| Protecting cover MGX 864 16.915.841 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 86529327 | |
| FIAT | 86975726 | |
| FIAT | 87592254 | |
| LESTER | 8635 | |
| LESTER | 8636 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.231 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT3322 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1527 | |
| MAHLE | MG470 | |
| NEW HOLLAND | 86975726 | |
| NEW HOLLAND | 87592254 | |
| PRESTOLITE | 110-656 | |
| PRESTOLITE | 8SC2223V | |
| PRESTOLITE | 8SC2223VG | |
| PRESTOLITE | 8SC2282V | |
| PRESTOLITE | 8SC2282VG | |
| WILSON | 90-05-9279 | |
| WILSON | 91-05-9272 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |