| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | COMBINES 8120 | Iveco; 6cyl; | 10.3 | ||
| CASE | COMBINES 8120 | Iveco; 6cyl; | 10.3 | ||
| CASE | COMBINES 8120 | Iveco; 6cyl; | 10.3 | ||
| CASE | COMBINES 9120 | Iveco | 12.9 | ||
| CASE | COMBINES 9120 | Iveco | 12.9 | ||
| CASE | COMBINES 9120 | Iveco | 12.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9040 | Iveco; 6-cyl; 322HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9040 | Iveco; 6-cyl; 322HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9040 | Iveco; 6-cyl; 322HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9060 | Iveco; 6-cyl; 360HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9060 | Iveco; 6-cyl; 360HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9060 | Iveco; 6-cyl; 360HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9070 | Iveco; 6-vyl; 420HP | 10.3 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9070 | Iveco; 6-vyl; 420HP | 10.3 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR9070 | Iveco; 6-vyl; 420HP | 10.3 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR920 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR920 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR920 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR940 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR940 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR940 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR960 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR960 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR960 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR970 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR970 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CR970 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX7.80 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 225kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX7.90 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 245kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8.70 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 245kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8.80 | FPT Cursor 9; Tier 4B; 265kW | 8.7 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8080 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8080 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX8080 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX840 | 6-cyl; 295HP | 7.5 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX840 | 6-cyl; 295HP | 7.5 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX840 | 6-cyl; 295HP | 7.5 | ||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX860 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX860 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX860 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX880 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX880 | ||||
| NEW HOLLAND | COMBINES CX880 | ||||
| NEW HOLLAND | CR CR9080 | ||||
| NEW HOLLAND | CX CX8080 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.363.214 MGX 1588 Rotor 
									 | 
								
| 2 | 16.350.466 MGX 1279 Stator 
									 | 
								
| 3 | 16.912.769 MGX 1337 Rectifier 
									 | 
								
| 4 | 16.283.661 MGX 163 Drive end bracket 
									 | 
								
| 5 | 16.907.365 MGX 416 Bearing 
									 | 
								
| 6 | 16.915.226 MGX 825 Rear end bracket 
									 | 
								
| 8 | 16.915.540 MGX 797 Regulator 
									 | 
								
| 12 | 15.132.225 MGX 506 Fan 
									 | 
								
| 13 | 16.915.034 MGX 550 Fixing parts set 
									 | 
								
| 14 | 16.915.883 MGX 1581 Connecting set 
									 | 
								
| 16 | 16.915.841 MGX 864 Protecting cover 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 86529327 | |
| FIAT | 86975726 | |
| FIAT | 87592254 | |
| LESTER | 8635 | |
| LESTER | 8636 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.231 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT3322 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1527 | |
| MAHLE | MG470 | |
| NEW HOLLAND | 86975726 | |
| NEW HOLLAND | 87592254 | |
| PRESTOLITE | 110-656 | |
| PRESTOLITE | 8SC2223V | |
| PRESTOLITE | 8SC2223VG | |
| PRESTOLITE | 8SC2282V | |
| PRESTOLITE | 8SC2282VG | |
| WILSON | 90-05-9279 | |
| WILSON | 91-05-9272 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |