| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.875 MGX 1103 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.961 MGX 746 Bearing
|
| 4 | 16.350.252 MGX 469 Stator
|
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw
|
| 6 | 16.362.811 MGX 834 Rotor
|
| 8 | 16.908.884 MGX 327 Fixing parts set
|
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing
|
| 10 | 16.915.697 MGX 947 Rectifier
|
| 11 | 16.915.510 MGX 1196 Rear end bracket
|
| 12 | 16.907.050 MGX 381 Capacitor
|
| 13 | 16.420.594 MGX 297 Protecting cover
|
| 15 | 16.915.535 MGX 1255 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.285 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8191 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1490 | |
| MAHLE | MG147 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |