| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines | ||||
| REM DIESEL | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MGX 1103 16.908.875 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 746 16.908.961 Bearing
|
| 4 | MGX 469 16.350.252 Stator
|
| 5 | MGX 949 16.300.295 Screw
|
| 6 | MGX 834 16.362.811 Rotor
|
| 8 | MGX 327 16.908.884 Fixing parts set
|
| 9 | MGX 836 16.915.145 Bearing
|
| 10 | MGX 947 16.915.697 Rectifier
|
| 11 | MGX 1196 16.915.510 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 381 16.907.050 Capacitor
|
| 13 | MGX 297 16.420.594 Protecting cover
|
| 15 | MGX 1255 16.915.535 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.285 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8191 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1490 | |
| MAHLE | MG147 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |