| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MGX 742 16.908.831 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 746 16.908.961 Bearing
|
| 4 | MGX 465 16.350.129 Stator
|
| 5 | MGX 1296 15.300.696 Screw
|
| 6 | MGX 874 16.362.907 Rotor
|
| 7 | MGX 1564 16.915.325 Pulley
|
| 9 | MGX 363 16.906.347 Bearing
|
| 10 | MGX 688 16.902.097 Rectifier
|
| 11 | MGX 1146 16.908.839 Rear end bracket
|
| 13 | MGX 657 15.421.538 Protecting cover
|
| 15 | MGX 1122 16.908.833 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 201831 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.427 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5578 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1403 | |
| MAHLE | MG294 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |