| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.831 MGX 742 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.961 MGX 746 Bearing
|
| 4 | 16.350.129 MGX 465 Stator
|
| 5 | 15.300.696 MGX 1296 Screw
|
| 6 | 16.362.907 MGX 874 Rotor
|
| 7 | 16.915.325 MGX 1564 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 MGX 363 Bearing
|
| 10 | 16.902.097 MGX 688 Rectifier
|
| 11 | 16.908.839 MGX 1146 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.538 MGX 657 Protecting cover
|
| 15 | 16.908.833 MGX 1122 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 201831 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.427 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5578 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1403 | |
| MAHLE | MG294 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |