Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
2 | MGX 17 16.906.856 Drive end bracket
|
3 | MGX 746 16.908.961 Bearing
|
4 | MGX 302 16.350.051 Stator
|
5 | MGX 1174 15.300.686 Screw
|
6 | MGX 768 16.907.660 Rotor
|
7 | MGX 1637 16.915.327 Pulley
|
9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
10 | MGX 752 16.905.654 Rectifier
|
11 | MGX 250 16.906.804 Rear end bracket
|
12 | MGX 724 16.900.147 Capacitor
|
13 | MGX 32 16.906.622 Protecting cover
|
14 | MGX 976 15.400.667 Gasket
|
15 | MGX 1004 11.125.349 Regulator
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AGRITALIA (CARRARO) | 357123 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.704 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK1827 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA1401 | |
MAHLE | MG334 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |