| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS TRACTORS | John Deere Power Tech |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.906.856 MGX 17 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.961 MGX 746 Bearing
|
| 4 | 16.350.051 MGX 302 Stator
|
| 5 | 15.300.686 MGX 1174 Screw
|
| 6 | 16.907.660 MGX 768 Rotor
|
| 7 | 16.915.327 MGX 1637 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing
|
| 10 | 16.905.654 MGX 752 Rectifier
|
| 11 | 16.906.804 MGX 250 Rear end bracket
|
| 12 | 16.900.147 MGX 724 Capacitor
|
| 13 | 16.906.622 MGX 32 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 MGX 976 Gasket
|
| 15 | 11.125.349 MGX 1004 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 357123 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.704 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1827 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1401 | |
| MAHLE | MG334 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |