| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES Different | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NORMET | ULTILIFT MF 540 | TCD2013; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | ULTILIFT MF 540 | TCD2013; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | ULTILIFT MF 540 | TCD2013; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 500 Transmixer | TCD2013 L4, Tier 4; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 500 Transmixer | TCD2013 L4, Tier 4; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 500 Transmixer | TCD2013 L4, Tier 4; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Agitator | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Agitator | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Agitator | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Transmixer | TSC2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Transmixer | TSC2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Transmixer | TSC2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC MF 500 Transmixer | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC MF 500 Transmixer | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC MF 500 Transmixer | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | VARIOMEC MF 050 M | TCD2013 L4; Tier 3 | 7.2 | ||
| NORMET | VARIOMEC MF 050 M | TCD2013 L4; Tier 3 | 7.2 | ||
| NORMET | VARIOMEC MF 050 M | TCD2013 L4; Tier 3 | 7.2 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | MGX 1103 16.908.875 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | MGX 746 16.908.961 Bearing 
									 | 
								
| 4 | MGX 469 16.350.252 Stator 
									 | 
								
| 5 | MGX 949 16.300.295 Screw 
									 | 
								
| 6 | MGX 834 16.362.811 Rotor 
									 | 
								
| 8 | MGX 286 16.908.963 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | MGX 836 16.915.145 Bearing 
									 | 
								
| 10 | MGX 1324 16.915.701 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | MGX 835 16.915.146 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | MGX 411 16.420.568 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | MGX 140 16.908.883 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | 01183220 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183612 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.163 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.278 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.411 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5146 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5838 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8187 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1385 | |
| MAHLE | MG475 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |